Statistiques Académiques
Nombre et profil des orientés
| Nombre d’orientés | Type de Baccalauréat | Formule de score | Score du dernier orienté 2020-2021 | Score du dernier orienté 2021-2022 |
|---|---|---|---|---|
| Baccalauréat Sciences Expérimentales | FG + SN = T | |||
| Baccalauréat Mathématique | ||||
| Baccalauréat Technique | FG Op SN = T |
Évolution de l’effectif des étudiants
| Année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Stagiaires internes | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 269 | 207 | 249 | 257 | 271 | 236 | 1489 |
| 2019-2020 | 240 | 218 | 214 | 258 | 231 | 269 | 1430 |
| 2020-2021 | 208 | 196 | 219 | 214 | 258 | 220 | 1315 |
| 2021-2022 | 223 | 173 | 205 | 217 | 206 | 254 | 1278 |
| 2022-2023 | 217 | 181 | 181 | 210 | 201 | 202 | 1192 |
| 2023-2024 | 218 | 158 | 178 | 192 | 195 | 195 | 1136 |
| 2024-2025 | 186 | 169 | 161 | 186 | 177 | 193 | 1072 |
Taux de réussite
| Année universitaire | Nombre des inscrits | Nombre des admis | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 1489 | 1375 | 92,41% |
| 2019-2020 | 1430 | 1331 | 93,06% |
| 2020-2021 | 1315 | 1233 | 93,68% |
| 2021-2022 | 1278 | 1174 | 91,86% |
| 2022-2023 | 1192 | 1074 | 90,10% |
| 2023-2024 | 1117 | 1042 | 93,29% |
Évolution des étudiants internationaux
| Année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Stagiaires internes | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 34 | 5 | 10 | 9 | 5 | 12 | 75 |
| 2019-2020 | 38 | 19 | 6 | 11 | 7 | 5 | 86 |
| 2020-2021 | 32 | 27 | 19 | 4 | 12 | 6 | 100 |
| 2021-2022 | 44 | 19 | 28 | 17 | 5 | 11 | 124 |
| 2022-2023 | 39 | 23 | 17 | 26 | 0 | 3 | 108 |
| 2023-2024 | 44 | 21 | 25 | 21 | 22 | 10 | 143 |
| 2024-2025 | 33 | 32 | 24 | 24 | 21 | 20 | 154 |
Conventions
ℹ️ Contenu non disponible
Le contenu de cette section n'est pas encore disponible.
Il sera ajouté prochainement par l'équipe pédagogique.
📘 Merci de revenir consulter cette page ultérieurement.
Présentation
Dernières Actualités
-
Publiée le : 19/01/2026
Note aux thésards
-
Publiée le : 06/12/2025
القائمة النهائية للمترشحين لإنتخابات ممثلي الطلبة بالمجلس العلمي لسنة 2025-2026
Liens Utiles
Ministère Ens.Sup.Rech.Sc
Université de Sousse
Faculté de Médecine de Sousse
Bureau central des services universitaires
ORIENTATION UNIVERSITAIRE
inscription.tn
Derniers Vidéos
-
Publiée le : 06/05/2025
تغطية القناة الوطنية للدورة 32 لمؤتمر طب الأسنان بكلية طب الأسنان بالمنستير