Troisième année du deuxième Cycle:
Description
Régime Général
| Code | Disciplines et Modules | Coefficient | Durée épreuve écrite | Note éliminatoire (Écrit) | Note éliminatoire (Clinique) |
|---|---|---|---|---|---|
| CM1 | Odontologie conservatrice | 1 | 1h30 | — | <10/20 |
| CM2 | Prothèse conjointe | 1 | 1h30 | — | <10/20 |
| CM3 | Prothèse partielle amovible | 1 | 1h00 | — | — |
| CM4 | Parodontologie | 1 | 1h30 | — | <10/20 |
| CM5 | Médecine et chirurgie buccale | 1 | 1h30 | — | <10/20 |
| CM6 | Pédodontie - Prévention | 1 | 1h30 | — | <10/20 |
| CM7 | Orthopédie dento-faciale | 1 | 1h30 | — | <10/20 |
| CP1 | Droit et Déontologie (Organisation sanitaire / Éthique médicale) | 0.5 | 1h00 | <6/20 | — |
| Odontologie légale | 0.5 | 1h00 | <6/20 | — | |
| Ergonomie de l'exercice dentaire | 0.5 | — | <6/20 | — | |
| Droit de l'Homme et droit humanitaire | 0.5 | — | <6/20 | — | |
| CP2 | Prothèse maxillo-faciale | 1 | 1h00 | <6/20 | — |
| Implantologie | 0.5 | 1h00 | <6/20 | — | |
| M1 | Anglais | 1 | 1h00 | — | — |
| Stage | Prothèse Totale | — | — | — | <10/20 |
| Total des coefficients | 14 | ||||
Crédits éventuels après la session de contrôle
Deux certificats quelconques + Anglais.
Épreuves à repasser en cas d’ajournement
- Tout certificat monodisciplinaire (CM) dont la note est < 10/20.
- Toute discipline d’un CP dont la note est < 10/20 si la moyenne générale du CP est ≥ 10/20.
- Toute discipline d’un CP dont la note est éliminatoire, quelle que soit la moyenne générale du CP.
- Tout stage dont la note est < 10/20.
Bénéfices à conserver en cas de redoublement
- Tout CM ou discipline de CP dont la note est ≥ 10/20.
- Pas de bénéfice de stage en cas d’ajournement.
Remarque
Après la troisième année du deuxième cycle, la validation des crédits antérieurs est une condition nécessaire pour passer l’examen clinique pluridisciplinaire (concours de résidanat) ou pour la soutenance de thèse.
Fichiers
Plaquette Pédagogique :
2025-2026
| # | Fichier | Action |
|---|---|---|
| 1 - |
FILIERES.pptx |
|
| 2 - |
pdf.pdf |
Dernières Actualités
-
Publiée le : 19/01/2026
Note aux thésards
-
Publiée le : 06/12/2025
القائمة النهائية للمترشحين لإنتخابات ممثلي الطلبة بالمجلس العلمي لسنة 2025-2026