Première année du deuxième Cycle
Description
Régime Général
| Code | Disciplines et Modules | Coefficient | Durée épreuve écrite | Note éliminatoire (Écrit) | Note éliminatoire (TP) |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Sémiologie Clinique et Pathologie médicale | 1.5 | 1h30 | <6/20 | — |
| D2 | Anatomie pathologique | 1 | 1h00 | <6/20 | — |
| D3 | Hygiène et prévention | 1 | 1h00 | <6/20 | — |
| D4 | Pharmacologie | 1.5 | 1h30 | <6/20 | — |
| D5 | Anesthésiologie | 1 | 1h00 | <6/20 | — |
| D6 | Physiologie bucco-dentaire et Anatomie fonctionnelle | 1.5 | 1h30 | <6/20 | <8/20 |
| D7 | Bactériologie et Virologie | 1.5 | 1h30 | <6/20 | <8/20 |
| D8 | Immunologie | 1 | 1h00 | <6/20 | — |
| D9 | Biomatériaux | 1 | 1h00 | <6/20 | — |
| D10 | Odontologie conservatrice (O.C.) | 1.5 | 1h30 | <6/20 | <10/20 |
| D11 | Prothèse partielle amovible (P.P.A.) | 1 | 1h00 | <6/20 | — |
| D12 | Prothèse conjointe (P.C.) | 1 | 1h00 | <6/20 | <10/20 |
| D13 | Prothèse totale (P.T.) | 1 | 1h00 | <6/20 | <10/20 |
| D14 | Médecine et chirurgie buccale | 1.5 | 1h30 | <6/20 | — |
| D15 | Parodontologie | 1 | 1h00 | <6/20 | — |
| D16 | O.D.F., croissance et développement | 1 | 1h00 | <6/20 | — |
| M1 | Anglais | 1 | 1h00 | — | — |
| Total des coefficients | 20 | ||||
Conditions de passage en deuxième année du deuxième cycle
- Absence de notes éliminatoires aux épreuves écrites et aux TP.
- Moyenne générale des écrits ≥ 10/20.
- Note du TP en O.C., P.C. et P.T. ≥ 10/20.
- Moyenne générale de l’ensemble des autres TP ≥ 10/20.
Crédits éventuels après la session de contrôle
Pas de crédits.
Épreuves à repasser en cas d’ajournement
- Toutes les épreuves écrites dont la note est éliminatoire, quelle que soit la moyenne générale des écrits.
- Les épreuves écrites < 10/20 si la moyenne générale des écrits est < 10/20.
- Le TP d’OC, de PC et de PT dont la note est < 10/20.
- Tout autre TP dont la note est < 10/20 si leur moyenne générale est < 10/20.
- Tout TP dont la note est < 8/20 quelle que soit la moyenne générale.
Bénéfices à conserver en cas de redoublement
- Toute épreuve écrite dont la note est ≥ 10/20.
- Les TP dont la note est ≥ 10/20, à l’exclusion des TP d’OC, de PC et de PPA.
Dernières Actualités
-
Publiée le : 19/01/2026
Note aux thésards
-
Publiée le : 06/12/2025
القائمة النهائية للمترشحين لإنتخابات ممثلي الطلبة بالمجلس العلمي لسنة 2025-2026