Première année du premier Cycle:
Description
Régime Général
| Disciplines et Modules | Coefficient | Durée épreuve écrite | Note éliminatoire (Écrit) | Note éliminatoire (TP) |
|---|---|---|---|---|
| Biochimie | 1 | 1h | <6/20 | <8/20 |
| Anatomie cervico-faciale | 1.5 | 1h30 | <6/20 | <8/20 |
| Biomatériaux | 1 | 1h | <6/20 | <10/20 |
| Biophysique | 1 | 1h | <6/20 | — |
| Physiologie générale / oro-faciale | 1 | 1h30 | <6/20 | <8/20 |
| Hématologie / Oncologie | 1 | 1h | <6/20 | — |
| Embryologie & Histologie bucco-dentaire | 1 | 1h | <6/20 | <8/20 |
| Bioéthique / Psychologie | 1 | 1h | <6/20 | — |
| Odontologie Conservatrice (OC) | 1.5 | 1h30 | <6/20 | <10/20 |
| Prothèse Conjointe (PC) | 1 | 1h | <6/20 | <10/20 |
| Techniques 1ers secours et oxiologie | 1 | 1h | <6/20 | <8/20 |
| Prothèse Partielle Amovible (PPA) | 1 | 1h | <6/20 | <10/20 |
| Anglais | 1 | 1h | — | — |
| Total des coefficients | 14 | |||
Conditions de passage en 1ère année du 2ème cycle
- Absence de notes éliminatoires aux écrits et aux TP.
- Moyenne générale des écrits ≥ 10/20.
- Notes TP en OC, PC et PPA ≥ 10/20.
- Moyenne générale des autres TP ≥ 10/20.
Crédits après session de contrôle
Pas de crédits.
Épreuves à repasser en cas d’ajournement
- Toute épreuve écrite avec note éliminatoire.
- Épreuves écrites <10/20 si moyenne écrits <10/20.
- TP d’OC, PC et PPA <10/20.
- Autres TP <10/20 si moyenne TP <10/20.
- Tout TP <8/20 quelle que soit la moyenne.
Bénéfices en cas de redoublement
- Épreuves écrites ≥10/20.
- TP ≥10/20 (sauf OC, PC, PPA).
- Stage validé.
Dernières Actualités
-
Publiée le : 19/01/2026
Note aux thésards
-
Publiée le : 06/12/2025
القائمة النهائية للمترشحين لإنتخابات ممثلي الطلبة بالمجلس العلمي لسنة 2025-2026